Basilikum
(Ocimum basilicum)
Et-årig, ikke hårdfør
| Såtid: | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blomstring: | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Høst: | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Højde: 30-50 cm
Jord: Veldrænet muld
Spiretid: 14-21 dage
Spiretemperatur: 15-25°
Køb basilikum her
Næringsindhold
| Næringsindhold per 100 g friskeblade | |
|---|---|
| Energi | 94 kJ (22 kcal) |
| Kulhydrat | 2.65 g |
| Fibre | 1.6 g |
| Fedt | 0.64 g |
| Protein | 3.15 g |
| Vand | 92.06 g |
| Vitamin A | 264 μg (33%) |
| beta-caroten | 3142 μg (29%) |
| Thiamine (vit. B1) | 0.034 mg (3%) |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.076 mg (6%) |
| Niacin (vit. B3) | 0.902 mg (6%) |
| Pantothenic acid (B5) | 0.209 mg (4%) |
| Vitamin B6 | 0.155 mg (12%) |
| Folat (vit. B9) | 68 μg (17%) |
| Cholin | 11.4 mg (2%) |
| Vitamin C | 18.0 mg (22%) |
| Vitamin E | 0.80 mg (5%) |
| Vitamin K | 414.8 μg (395%) |
| Calcium | 177 mg (18%) |
| Jern | 3.17 mg (24%) |
| Magnesium | 64 mg (18%) |
| Mangan | 1.148 mg (55%) |
| Fosfor | 56 mg (8%) |
| Kalium | 295 mg (6%) |
| Natrium | 4 mg (0%) |
| Zink | 0.81 mg (9%) |
Tallene i parantes viser den procentdel af den daglige anbefalede mængde for voksne, der er dækket ved indtagelse af 100 g friske blade.


Kommentarer